Название сервера | Адрес | Игра | Карта | Игроки | Голоса |
---|---|---|---|---|---|
Special Warfare [Жетоны] | N... | 46.174.55.175:27015 | ![]() |
cod_mw2_rust_v2 | 1/32 | 1 |
[ViaTeam.ru] NoRMaL SeRveR | 62.109.16.104:27015 | ![]() |
de_dust2_2x2 | 0/23 | 1 |
[CSserv.ru] Новый сервер | 94.251.70.107:27024 | ![]() |
de_inferno | 0/10 | 1 |
Тебе сюда пацан © 25+ | 46.174.48.38:27221 | ![]() |
de_COMFORT | 17/32 | 1 |
New server by MYHOST.SU | 37.230.228.29:27029 | ![]() |
de_dust2_2x2 | 0/32 | 1 |
[ZM] Жизнь после эпидемии | 46.174.50.51:27208 | ![]() |
zm_fdust2x2 | 20/32 | 1 |
Максимум распрыга deathrun 1... | 46.174.52.236:27015 | ![]() |
deathrun_dust2009 | 13/32 | 1 |
LamdaProCS.com | Dust2 24/7 ... | 37.59.43.196:27015 | ![]() |
de_dust2_2x2 | 0/32 | 1 |
АДЕКВАТНЫЙ CSDM © Пушки+Лазе... | 46.174.52.20:27226 | ![]() |
de_dust2_2x2 | 20/32 | 1 |
[WCS] The Ocho Muertos [900+... | 195.62.53.132:27015 | ![]() |
anti_dast_2 | 6/24 | 1 |
Уникальные Фурии | Furien Mo... | 80.77.174.155:27037 | ![]() |
de_dust | 0/10 | 1 |
[Venezuela] Polis vs Terrori... | 87.98.225.75:27015 | ![]() |
de_inferno | 0/32 | 1 |
AVANGARD | 46.174.48.174:27015 | ![]() |
de_dust2 | 14/32 | 1 |
|Elite Game| Элитные Зеки 14... | 93.191.11.214:27067 | ![]() |
jail_sancak | 0/20 | 1 |
ZombiePlay.ru | Зoмби Aпoкaл... | 185.158.115.96:27015 | ![]() |
zm_zombust | 12/32 | 1 |
VZLETKA FLAG | 95.188.88.74:27051 | ![]() |
de_dust2_2x2 | 0/14 | 1 |
MOSNEGII.NEWMOON.RO # VIP FR... | 5.254.20.21:27015 | ![]() |
de_dust2 | 0/32 | 1 |
Новый Сервер от MyArena.ru | 46.174.52.17:27228 | ![]() |
css_deagle | 0/10 | 1 |
[v34] ADRENALIN [DeathMatch]... | 46.174.55.191:27015 | ![]() |
de_dust2 | 30/52 | 1 |
MG Classic NOVO IP 45.144.15... | 185.148.145.232:27017 | ![]() |
de_el_dorado | 0/21 | 1 |
|v34| RAZVRATNYJ PUBLIC 18+ | 46.174.54.195:27015 | ![]() |
awp_lego_2 | 0/32 | 1 |
Дети 90-ых_PUBLIC ツ | 37.230.137.133:27015 | ![]() |
de_dust2_2x2 | 20/32 | 1 |
.:ZOMBIE INFECTION:. | 78.107.35.63:27015 | ![]() |
zm_tonga | 0/32 | 1 |
Victory.km.ua [Public] | 78.152.169.100:27014 | ![]() |
de_pf_dust | 8/32 | 1 |
Friend Zone [TeamPlay] [21+] | 46.174.49.39:27202 | ![]() |
de_dust2 | 0/27 | 1 |
PRO Gamers 76RUS [FREE VIP] ... | 46.174.53.202:27015 | ![]() |
$2000$ | 7/32 | 1 |
CS-VK.RU Classic | 193.19.119.191:27015 | ![]() |
as_oilrig | 8/32 | 1 |
А где Даст?! He y нac! [HSDM... | 188.35.185.185:27017 | ![]() |
dm_polvere2_hd | 15/20 | 1 |
Classic NETORN | 188.35.185.185:27015 | ![]() |
de_dust2_2x2 | 4/32 | 1 |
CS.Brovary.net Dust2 | 109.95.42.42:27015 | ![]() |
de_dust2 | 0/32 | 1 |
M9CHOu|DEATHMATCH | 46.174.49.31:27284 | ![]() |
de_dust2 | 0/14 | 1 |
Go Hard [Snow Wars] | Next21... | 62.122.215.44:27016 | ![]() |
gg_winter_tanks | 0/21 | 1 |
ReMastered |Public Server 18... | 185.231.247.141:27015 | ![]() |
cs_mansion | 4/32 | 1 |
[В] КОНТРЕ | ВОЛГОГРАД [134 ... | 46.174.52.5:27210 | ![]() |
de_train_2x2_a | 4/32 | 1 |
EvGeNiY SERVER | 80.77.174.157:27024 | ![]() |
de_dust2 | 0/10 | 1 |
GunGame SP [bygaga.ru] | 185.248.100.150:27017 | ![]() |
gg_dust2_2x2 | 0/31 | 1 |
[ZM] Гнилая плоть © adekvats... | 62.122.215.3:27015 | ![]() |
zm_2day_2 | 5/32 | 1 |
Г А Л А К Т И К А © 2 0 1 6 ... | 46.174.49.205:27015 | ![]() |
awp_lego_2_lite | 12/32 | 1 |
#FREESERVEROK : [PUBLIC] | 82.140.67.197:27017 | ![]() |
$2000$ | 3/32 | 1 |
Российский сервер №1|Красный | 46.174.51.158:27015 | ![]() |
de_inferno | 0/20 | 1 |
Solaris #1 | 46.174.54.232:27015 | ![]() |
c1m1_hotel | 0/18 | 1 |
Le[G]1on l Public l CS-LEGIO... | 45.136.205.52:27438 | ![]() |
$2000$ | 0/10 | 1 |
| Хикки Задрот ® | STEAM BON... | 46.174.54.50:27015 | ![]() |
$2000$ | 1/32 | 1 |
ЧЕРНОБЫЛЬ - УКРАИНА [2012-20... | 91.211.118.51:27087 | ![]() |
de_dust2_2x2 | 2/32 | 1 |
AIM.LEAGUECS.RO | 5.254.86.233:27015 | ![]() |
de_aztec | 0/32 | 1 |
POZITIVNIY_PUBLIC_18+ [VIP З... | 45.136.204.199:27015 | ![]() |
$2000$ | 0/32 | 1 |
Proline CStrike [Aim] | 91.210.189.79:27018 | ![]() |
aim_map | 0/18 | 1 |
#[CS-BEST.org.ua] UKRAINE# | 130.0.233.244:27015 | ![]() |
he_beach | 2/32 | 1 |
-=[RUS]GG.NoWeCoM.RU[MSK]=- | 46.174.48.148:27015 | ![]() |
fy_snow | 7/19 | 1 |
SECTOR 16 HL2RP|Системы|Высо... | 37.230.228.122:27015 | ![]() |
rp_sector_16_v6 | 0/70 | 1 |

- Карта: de_dust2